내역신청
공공 건설 입찰 공고를 검색하고 입찰내역서 작성을 신청하세요.
금액 (억원)
~
공고 기간
~
정렬:
총 139건공고번호로도 검색할 수 있습니다.
- (가칭)대전학하중학교 신축공사
입찰마감 2026-08-04
- 의령 가례2지구 하천재해예방사업
입찰마감 2026-07-28
- 경기용인 플랫폼시티 구조물 소방공사
입찰마감 2026-08-14
- (가칭)충남체육문화복합센터 건립사업
입찰마감 2026-07-28
- 배둔지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업
입찰마감 2026-08-05
- 원주태장복합체육센터 건립 신축공사(건축, 토목, 조경, 기계)
입찰마감 2026-08-21
- 북면 일주도로 월파방지시설 보강공사
입찰마감 2026-07-14
- 강교구간(동호철교 하로판형교) 보수공사(장기계속계약)
입찰마감 2026-08-14
- 백전 자연재해위험 개선지구 정비사업
입찰마감 2026-07-28
- 이천시 종합실내체육관 건립사업(건축공사)
입찰마감 2026-08-13
- 사상산업단지 완충저류시설 설치사업
입찰마감 2026-07-16
- 지세포 자연재해위험개선지구 정비사업
입찰마감 2026-07-28
- (가칭)고덕3초 신축공사
입찰마감 2026-07-31
- 서주 자연재해위험 개선지구 정비사업
입찰마감 2026-08-04
- 포항 모포지구 연안정비사업
입찰마감 2026-08-21
| 공고명 | 파일 | 발주기관 | 추정가격 | 참가자격 | 입찰마감 | 진행 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (가칭)대전학하중학교 신축공사R26BK01623964— | 공고문 | 조달청 대전지방조달청 | 13,609,148,182원 | 제한경쟁 | 2026-08-04 | 접수중 | |
| 의령 가례2지구 하천재해예방사업R26BK01632138— | 공고문 | 조달청 경남지방조달청 | 15,456,650,000원 | 일반경쟁 | 2026-07-28 | 마감 | |
| 경기용인 플랫폼시티 구조물 소방공사R26BK01631509— | 공고문 | 조달청 인천지방조달청 | 14,344,934,546원 | 제한경쟁 | 2026-08-14 | 접수중 | |
| (가칭)충남체육문화복합센터 건립사업R26BK01603137— | 공고문 | 조달청 대전지방조달청 | 17,070,580,000원 | 일반경쟁 | 2026-07-28 | 마감 | |
| 배둔지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업R26BK01616733— | 공고문 | 조달청 경남지방조달청 | 11,267,000,000원 | 제한경쟁 | 2026-08-05 | 접수중 | |
| 원주태장복합체육센터 건립 신축공사(건축, 토목, 조경, 기계)R26BK01630365— | 공고문 | 조달청 | 19,469,440,000원 | 제한경쟁 | 2026-08-21 | 접수중 | |
| 북면 일주도로 월파방지시설 보강공사R26BK01623302— | 공고문 | 경상북도 | 14,603,272,728원 | 제한경쟁 | 2026-07-14 | 마감 | |
| 강교구간(동호철교 하로판형교) 보수공사(장기계속계약)R26BK01623632— | 공고문 | 조달청 서울지방조달청 | 15,439,000,000원 | 일반경쟁 | 2026-08-14 | 접수중 | |
| 백전 자연재해위험 개선지구 정비사업R26BK01626398— | 공고문 | 조달청 경남지방조달청 | 28,571,236,364원 | 일반경쟁 | 2026-07-28 | 마감 | |
| 이천시 종합실내체육관 건립사업(건축공사)R26BK01627129— | 공고문 | 조달청 | 23,604,720,000원 | 제한경쟁 | 2026-08-13 | 접수중 | |
| 사상산업단지 완충저류시설 설치사업R26BK01624455— | 공고문 | 부산광역시 | 19,291,070,000원 | 일반경쟁 | 2026-07-16 | 마감 | |
| 지세포 자연재해위험개선지구 정비사업R26BK01616295— | 공고문 | 조달청 경남지방조달청 | 13,429,000,000원 | 제한경쟁 | 2026-07-28 | 마감 | |
| (가칭)고덕3초 신축공사R26BK01626650— | 공고문 | 조달청 인천지방조달청 | 16,323,427,273원 | 일반경쟁 | 2026-07-31 | 접수중 | |
| 서주 자연재해위험 개선지구 정비사업R26BK01622817— | 공고문 | 조달청 경남지방조달청 | 11,026,027,273원 | 제한경쟁 | 2026-08-04 | 접수중 | |
| 포항 모포지구 연안정비사업R26BK01622858— | 공고문 | 조달청 | 28,750,454,546원 | 제한경쟁 | 2026-08-21 | 접수중 |
