내역신청
공공 건설 입찰 공고를 검색하고 입찰내역서 작성을 신청하세요.
금액 (억원)
~
공고 기간
~
정렬:
총 139건공고번호로도 검색할 수 있습니다.
- 회야강(회야지구) 지방하천 정비사업
입찰마감 2026-07-14
- [긴급](가칭)창릉5초 신축공사
입찰마감 2026-07-24
- 군산항 4,5부두 리뉴얼사업
입찰마감 2026-08-13
- 기초과학연구원 UNIST 캠퍼스 건립사업 건축공사
입찰마감 2026-08-12
- 용산지구 하수관로 정비사업
입찰마감 2026-07-23
- (가칭)도일2초 신축공사
입찰마감 2026-07-28
- 제주형 스마트양식 클러스터 건축토목공사
입찰마감 2026-07-02
- 천안 목천∼삼룡 도로건설공사
입찰마감 2026-08-12
- 서울도시철도7호선 청라국제도시 연장 본선 정보통신공사
입찰마감 2026-08-04
- 완도 청용-상정 도로시설개량공사
입찰마감 2026-08-04
- (가칭)내곡유치원 신축공사
입찰마감 2026-07-16
- 명촌지구 풍수해생활권 종합정비사업
입찰마감 2026-07-31
- 오룡 복합문화센터 건립사업(건축공사)
입찰마감 2026-07-08
- 제주형 스마트양식 클러스터 건축토목공사
입찰마감 2026-07-01
- 뷰티풀파크 완충저류시설 설치사업(토목, 기계, 조경)
입찰마감 2026-07-21
| 공고명 | 파일 | 발주기관 | 추정가격 | 참가자격 | 입찰마감 | 진행 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회야강(회야지구) 지방하천 정비사업R26BK01550756— | 공고문 | 조달청 부산지방조달청 | 11,469,363,637원 | 제한경쟁 | 2026-07-14 | 마감 | |
| [긴급](가칭)창릉5초 신축공사R26BK01611553— | 공고문 | 조달청 서울지방조달청 | 22,431,979,091원 | 일반경쟁 | 2026-07-24 | 마감 | |
| 군산항 4,5부두 리뉴얼사업R26BK01610980— | 공고문 | 조달청 | 28,566,363,637원 | 제한경쟁 | 2026-08-13 | 접수중 | |
| 기초과학연구원 UNIST 캠퍼스 건립사업 건축공사R26BK01607716— | 공고문 | 조달청 부산지방조달청 | 22,354,650,000원 | 제한경쟁(5등급) | 2026-08-12 | 접수중 | |
| 용산지구 하수관로 정비사업R26BK01609496— | 공고문 | 조달청 경남지방조달청 | 13,402,000,000원 | 제한경쟁 | 2026-07-23 | 마감 | |
| (가칭)도일2초 신축공사R26BK01609056— | 공고문 | 조달청 인천지방조달청 | 17,973,300,909원 | 일반경쟁 | 2026-07-28 | 마감 | |
| 제주형 스마트양식 클러스터 건축토목공사 R26BK01604408— | 공고문 | 한국농어촌공사 제주지역본부 | 12,745,784,322원 | 제한경쟁 | 2026-07-02 | 마감 | |
| 천안 목천∼삼룡 도로건설공사R26BK01608395— | 공고문 | 조달청 대전지방조달청 | 27,286,363,637원 | 제한경쟁(4등급) | 2026-08-12 | 접수중 | |
| 서울도시철도7호선 청라국제도시 연장 본선 정보통신공사R26BK01607004— | 공고문 | 조달청 인천지방조달청 | 12,706,459,000원 | 일반경쟁 | 2026-08-04 | 접수중 | |
| 완도 청용-상정 도로시설개량공사R26BK01556278— | 공고문 | 조달청 광주지방조달청 | 26,787,230,000원 | 제한경쟁(4등급) | 2026-08-04 | 접수중 | |
| (가칭)내곡유치원 신축공사R26BK01606608— | 공고문 | 조달청 충북지방조달청 | 10,303,770,000원 | 제한경쟁 | 2026-07-16 | 마감 | |
| 명촌지구 풍수해생활권 종합정비사업R26BK01605383— | 공고문 | 조달청 부산지방조달청 | 18,124,160,000원 | 일반경쟁 | 2026-07-31 | 접수중 | |
| 오룡 복합문화센터 건립사업(건축공사)R26BK01560179— | 공고문 | 조달청 광주지방조달청 | 10,181,840,000원 | 제한경쟁 | 2026-07-08 | 마감 | |
| 제주형 스마트양식 클러스터 건축토목공사 R26BK01602652— | 공고문 | 한국농어촌공사 제주지역본부 | 12,745,784,322원 | 일반경쟁 | 2026-07-01 | 마감 | |
| 뷰티풀파크 완충저류시설 설치사업(토목, 기계, 조경)R26BK01600839— | 공고문 | 조달청 인천지방조달청 | 17,270,064,546원 | 일반경쟁 | 2026-07-21 | 마감 |
