내역신청
공공 건설 입찰 공고를 검색하고 입찰내역서 작성을 신청하세요.
금액 (억원)
~
공고 기간
~
정렬:
총 241건공고번호로도 검색할 수 있습니다.
- 신북 통합공공임대주택 건립사업(건축·토목·조경·기계)
입찰마감 2026-08-26
- 홍천강 태학지구 하천정비사업
입찰마감 2026-09-30
- 서울도시철도7호선 청라국제도시 연장 004정거장 전기공사
입찰마감 2026-09-30
- 양천(1공구)재해복구사업
입찰마감 2026-09-08
- 연동지구 수리시설개보수사업 토목건축기계공사
입찰마감 2026-09-22
- 인천광역시 청소년특화시설 조성사업
입찰마감 2026-09-18
- 오봉천 지방하천 정비사업(재공고)
입찰마감 2026-08-31
- 북면 일주도로 월파방지시설 보강공사
입찰마감 2026-08-27
- 신북 통합공공임대주택 건립사업(건축·토목·조경·기계)
입찰마감 2026-08-26
- (가칭)창릉5유 신축공사
입찰마감 2026-09-18
- 갯벌 세계자연유산 보전원 건축공사
입찰마감 2026-09-22
- 갯벌 세계자연유산 보전원 건축공사
입찰마감 2026-09-22
- 통영항 당동방파제 건설공사
입찰마감 2026-09-04
- 홍천강 하화계지구 하천정비사업
입찰마감 2026-09-30
- 포천고 공간재구조화 개축 및 리모델링공사
입찰마감 2026-09-03
| 공고명 | 파일 | 발주기관 | 추정가격 | 참가자격 | 입찰마감 | 진행 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신북 통합공공임대주택 건립사업(건축·토목·조경·기계)R26BK01691607— | 공고문 | 포천도시공사 | 28,161,683,469원 | 제한경쟁 | 2026-08-26 | 마감 | |
| 홍천강 태학지구 하천정비사업R26BK01694013— | 공고문 | 조달청 강원지방조달청 | 19,106,502,728원 | 제한경쟁(5등급) | 2026-09-30 | 접수중 | |
| 서울도시철도7호선 청라국제도시 연장 004정거장 전기공사R26BK01693105— | 공고문 | 조달청 인천지방조달청 | 11,946,367,000원 | 일반경쟁 | 2026-09-30 | 접수중 | |
| 양천(1공구)재해복구사업R26BK01693340— | 공고문 | 조달청 경남지방조달청 | 11,875,363,637원 | 제한경쟁 | 2026-09-08 | 마감 | |
| 연동지구 수리시설개보수사업 토목건축기계공사R26BK01693005— | 공고문 | 조달청 전북지방조달청 | 24,668,846,364원 | 제한경쟁(4등급) | 2026-09-22 | 접수중 | |
| 인천광역시 청소년특화시설 조성사업R26BK01693015— | 공고문 | 조달청 인천지방조달청 | 11,166,500,000원 | 제한경쟁 | 2026-09-18 | 접수중 | |
| 오봉천 지방하천 정비사업(재공고)R26BK01691882— | 공고문 | 충청남도 건설본부 | 24,578,181,819원 | 제한경쟁 | 2026-08-31 | 마감 | |
| 북면 일주도로 월파방지시설 보강공사R26BK01692188— | 공고문 | 경상북도 | 14,603,272,728원 | 제한경쟁 | 2026-08-27 | 마감 | |
| 신북 통합공공임대주택 건립사업(건축·토목·조경·기계)R26BK01691473— | 공고문 | 포천도시공사 | 28,161,683,469원 | 제한경쟁 | 2026-08-26 | 마감 | |
| (가칭)창릉5유 신축공사R26BK01687266— | 공고문 | 조달청 서울지방조달청 | 10,033,639,091원 | 제한경쟁 | 2026-09-18 | 접수중 | |
| 갯벌 세계자연유산 보전원 건축공사R26BK01688174— | 공고문 | 조달청 | 16,394,973,640원 | 제한경쟁 | 2026-09-22 | 접수중 | |
| 갯벌 세계자연유산 보전원 건축공사R26BK01682569— | 공고문 | 조달청 | 16,365,185,455원 | 제한경쟁 | 2026-09-22 | 접수중 | |
| 통영항 당동방파제 건설공사R26BK01675610— | 공고문 | 조달청 | 21,882,472,728원 | 제한경쟁 | 2026-09-04 | 마감 | |
| 홍천강 하화계지구 하천정비사업R26BK01684808— | 공고문 | 조달청 강원지방조달청 | 23,478,560,000원 | 제한경쟁(5등급) | 2026-09-30 | 접수중 | |
| 포천고 공간재구조화 개축 및 리모델링공사 R26BK01683641— | 공고문 | 조달청 서울지방조달청 | 10,491,550,000원 | 제한경쟁 | 2026-09-03 | 마감 |
